服務(wù)熱線(xiàn)
021-51097529
歡迎訪問(wèn)上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
日期:2022-12-13瀏覽:596次
多功能衛(wèi)星遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)核相儀技術(shù)參數(shù)
多功能衛(wèi)星遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)核相儀是一款多功能,多使用環(huán)境的核相器,應(yīng)用于高壓線(xiàn)路、中置柜、環(huán)網(wǎng)柜等場(chǎng)所的遠(yuǎn)程核相及近距離核相、相位測(cè)試、相序判斷及驗(yàn)電等。
多功能衛(wèi)星遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)核相儀產(chǎn)品功能:
用于高壓線(xiàn)路、中置柜、環(huán)網(wǎng)柜等場(chǎng)所的遠(yuǎn)程核相及近距離核相、相位測(cè)試、相序判斷及驗(yàn)電等。
多功能衛(wèi)星遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)核相儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 采用衛(wèi)星授時(shí)技術(shù),可進(jìn)行遠(yuǎn)程核相或近距離普通核相。
2. 配置3款核相探測(cè)器,應(yīng)對(duì)各種核相場(chǎng)合得心應(yīng)手。
3. 語(yǔ)音提示功能:“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相"。
4. 采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,動(dòng)態(tài)向量圖指示,清晰直觀。
5. 儀表具有驗(yàn)電功能,并可顯示110KV以下的線(xiàn)電壓。
6. 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,能存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù)。
多功能衛(wèi)星遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)核相儀探測(cè)器技術(shù)規(guī)格
高壓線(xiàn)路核相技術(shù)參數(shù) | |
探測(cè)器電源 | 探測(cè)器: 3.7V,1000mAh 充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相:≤110kV線(xiàn)路時(shí) 非接觸式核相:≥10kV并且≤110kV顯示時(shí),可以在線(xiàn)纜絕緣皮上進(jìn)行核相;當(dāng)線(xiàn)路電壓>110kV時(shí),必須采用非接觸核相。 |
核相電壓 | AC 10V~500kV |
衛(wèi)星核相距離 | 5000m |
普通核相距離 | 260m |
探測(cè)器尺寸 | 130mm×65mm×45mm |
探測(cè)器重量 | 2個(gè)探測(cè)器,約400g |
絕緣桿長(zhǎng)度 | 約4500mm |
環(huán)網(wǎng)柜核相技術(shù)參數(shù) | |
探測(cè)器電源 | 探測(cè)器: 3.7V,1000mAh 充電鋰電池 |
核相方式 | 接觸式核相 |
核相電壓 | AC 1V~600V |
衛(wèi)星核相距離 | 5000m |
普通核相距離 | 30m |
探測(cè)器尺寸 | 120mm×54mm×30mm |
探測(cè)器重量 | 2個(gè)探測(cè)器,約260g |
中置柜核相技術(shù)參數(shù) | |
探測(cè)器電源 | 探測(cè)器: 3.7V,1000mAh 充電鋰電池 |
核相方式 | 非接觸式核相 |
核相電壓 | AC 10kV~35kV |
核相距離 | 20m |
探測(cè)器尺寸 | 80mm×46mm×26mm |
探測(cè)器重量 | 6個(gè)探測(cè)器,約420g |
其它技術(shù)規(guī)格
主機(jī)電源 | 3.7V,2600mAh充電鋰電池 |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
主機(jī)尺寸 | 195mm×100mm×45mm |
主機(jī)重量 | 約350g(含電池) |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程及精度 | 0°~360°;≤±8° |
頻率量程及精度 | 45.0Hz~65.0Hz;≤±2Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
電源指示 | 探測(cè)器具有綠色電源指示燈 |
驗(yàn)電指示 | “嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
電壓等級(jí)顯示范圍 | 0.4kV~110kV |
顯示速率 | 2次/秒 |
衛(wèi)星授時(shí)精度 | 小于20nS |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----"符號(hào) |
無(wú)衛(wèi)星持續(xù)時(shí)間 | 搜星成功后,到無(wú)衛(wèi)星信號(hào)嘗試?yán)^續(xù)核相,可持續(xù)1小時(shí),可滿(mǎn)足地下室核相、電房室內(nèi)核相等 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組(掉電不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 主機(jī)電池4格電量顯示,當(dāng)只有1格或0格時(shí),請(qǐng)充電;探測(cè)器當(dāng)指示燈快速閃爍時(shí),表示電池電壓低請(qǐng)充電。 |
額定電流 | 探測(cè)器:30mA max;主機(jī):150mA max |
儀表質(zhì)量 | 約8.380kg(含附件) |
儀表箱尺寸 | 1050mm×310mm×100mm |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng);無(wú)433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T 971-2017》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) | |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;線(xiàn)路探測(cè)器:2件;探針:2件;探勾:2件;線(xiàn)路探測(cè)器自校線(xiàn):1條;絕緣桿:2件;環(huán)網(wǎng)柜探測(cè)器:2件;鱷魚(yú)夾:2件;中置柜探測(cè)器:6件;中置柜探測(cè)器自校線(xiàn):1條;四合一充電線(xiàn):3條;充電器:3個(gè);工具包:1件 |